|
oacis >
02 紀要(Departmental Bulletin Papers) >
05 東京水産大学論集(The report of the Tokyo University of Fisheries) >
第39号(2003.9) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://oacis.lib.kaiyodai.ac.jp/dspace/handle/123456789/467
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| AN00161801-39-63.pdf | | 1740Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
| Title: | 2002年度(平成14年度)東京水産大学新入生の体格と体力 |
| Other Titles: | A Physical Fitness Measurement for the Freshmen of Tokyo University of Fisheries in 2002 |
| Authors: | 村松, 園江 林, 眞幾子 澤栗, 勝人 武井, 大輔 夏目, 麻子 西原, 大泰 木谷, 誠一 |
| Shimei: | 東京水産大学論集 |
| Volume: | 39 |
| Start page: | 63 |
| End page: | 79 |
| Issue Date: | 30-Sep-2003 |
| Publisher: | 東京水産大学 |
| Keywords: | 大学新入生 体力 体格 生活習慣 University Freshmen Physical Fitness Physique Life Style |
| Appears in Collections: | 第39号(2003.9)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|